Été 2017, climat désertique
Abu Dhabi, Émirats arabes unis
−39,5 % de climatisation
Deux cabines identiques, même climatiseur, compteurs électriques relevés sur 252 heures.
Données techniques
Essais indépendants JIS/ISO, essai terrain en climat chaud, fiche complète et documents à télécharger. De quoi qualifier ThermBlock en toute rigueur.
Essai en conditions réelles
d'électricité de climatisation en moins
Traitée
TémoinDeux cabines de gardien identiques, distantes de 50 m, même exposition. L'une revêtue de ThermBlock, l'autre nue. Climatiseur identique de 1,5 tonne, consigne 23 °C. Compteurs électriques relevés sur 252 heures, soit 10,5 jours, en deux campagnes.
Résultat des deux campagnes : 39,4 % puis 39,6 % d'économie.

Essais sous tous les climats
ThermBlock ne fait pas que repousser la chaleur : appliqué à l'intérieur, il limite aussi les déperditions. Quatre essais, trois continents, été comme hiver.
Été 2017, climat désertique
−39,5 % de climatisation
Deux cabines identiques, même climatiseur, compteurs électriques relevés sur 252 heures.
Août 2014, essai en camp HCR
−3,5 °C au pic intérieur
Abris en tôle ondulée, −3 °C sur les containers. Aucune pénalité la nuit : l'écart retombe à 0 °C.
Hiver 2015, appliqué en mur intérieur
+5 °C dans la pièce
Salle de consultation du Kathmandu Neuro Center : la paroi gagne 1 °C, la pièce 5 °C.
Hiver 2016, appliqué en mur intérieur
+3 °C dans la pièce
Gain obtenu alors que la température extérieure était 4 °C plus basse que la veille.

Essais de laboratoire indépendants
Résultats de la Japan Paint Testing Association (Fujisawa, Kanagawa). Chaque essai référence sa norme, vérifiable en CCTP.
| Essai | Résultat | Norme |
|---|---|---|
| Réflexion solaire, plein spectre | 84,9 % (300 à 2 500 nm) | JIS K 5602 : 2008, JPTA 150694 |
| Réflexion proche infrarouge | 86,2 % (780 à 2 500 nm) | JIS K 5602 : 2008, JPTA 150694 |
| Réflexion UV et visible | 83,9 % (300 à 780 nm) | JIS K 5602 : 2008, JPTA 150694 |
| Vieillissement accéléré | 2 000 h sous lampe xénon à 63 °C, sans fissure, cloquage, décollement ni farinage | JIS K 5600-7-7 : 2008, JPTA 150694 |
| Adhérence par arrachement, essai normalisé | 4,6 MPa sur acier grenaillé, 1,2 MPa sur mortier | JIS K 5600-5-7 : 2014, JPTA 144306 |
| Adhérence par arrachement, valeurs constatées | 2,4 MPa sur métal, 1,8 MPa sur béton, contre 0,8 MPa pour une peinture à l'eau courante | Document Cis&Co « Avantages majeurs du ThermBlock » |
| Pliage | Pliage complet sans fissure | JIS K 5600-5-1, JPTA 150694 |
| Choc | Ni fissure ni décollement | JIS K 5600-5-3, JPTA 150694 |
| Tenue à l'eau et à l'humidité | Aucune altération | JIS K 5600-6-1 et 7-2, JPTA 150694 |
| Tenue acide et alcaline | Aucune altération | JIS K 5600-6-1, JPTA 150694 et 144306 |
| Brouillard salin | Sans corrosion, cloquage ni décollement | JIS K 5600-7-1 : 1999, JPTA 150694 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 45,1 g/m²·24 h, le support reste respirant | JIS Z 0208 : 1976, JPTA 150694 |
| Résistance à l'encrassement | 72 % | JIS K 5400, JPTA 144306 |
| Indice limite d'oxygène | 29,1 | JIS K 7201-2 : 2007, JPTA 150694 |
| Réaction au feu | Chaleur totale de 3,5 à 5,2 MJ/m² pour un critère à 8, référentiel matériau non combustible sur 20 min | ISO 5660-1, JPTA 144306 |
| Séchage | Hors poussière en 2,5 h, sec complet en 24 h à 23 °C | JIS K 5600-1-1 : 1999, JPTA 150694 |
1 Valeur annoncée par le fabricant. Elle ne figure pas dans les rapports d'essais du dossier technique, contrairement à toutes celles du tableau ci-dessus.
Testé face aux autres
| Critère | ThermBlock | GAINA | CoolTherm | AdGreenCoat | Mira Cool |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro-billes creuses | 50 % | 50 % (film non souple) | aucune | non précisé | quasi aucune |
| Élasticité | > 200 % | 117 % | 125 % | 105 % | non précisé |
| Test de pliage | sans fissure | pliage lent | 90° correct | pliage lent | fissure |
| Durabilité annoncée | 15 à 20 ans (3 000 h) | 15 à 20 ans (2 000 h) | 10 ans (1 000 h) | non précisé | 10 ans (3 000 h) |
| Baisse de température en toiture | −20 à −30 °C | non précisé | −20 à −30 °C | −15 à −20 °C | −20 °C |
| Note globale sur 66 | 66 | 48 | 44 | 35 | 33 |
Comparatif reproduit depuis la fiche « Technical Data » du fabricant ThermBlock Japan Co., Ltd. Les revêtements réflectifs concurrents y sont évalués selon les mêmes critères. Les chiffres de cette colonne sont ceux du fabricant, pas ceux du laboratoire indépendant.

Certifications & normes
ISO 9001 : 2015
Management de la qualité, depuis le 7 novembre 2016
JISQ 9001 : 2015
Certificat n° QA165292
NETIS KT-160047-A
Registre des nouvelles technologies, travaux publics, Japon
ISO 5660-1
Réaction au feu, matériau non combustible
Certificat Abu Dhabi
Reconnaissance aux Émirats arabes unis
Notre équipe répond aux bureaux d'études, architectes et applicateurs : fiche produit, échantillons, appui au CCTP.
Ils nous font confiance




































